*出貨/客服時間:週一~週五9:00-18:00*
如有賽事需求,請提前下單
以避免賽前收不到貨的狀況唷!
名稱 | COROS PACE 3 競技運動錶 | ||
螢幕尺寸 | 1.2 英寸 | ||
螢幕解析度 | 260 x 260 (64 色) | ||
螢幕種類 | 觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 | ||
螢幕材質 | 礦物玻璃 | ||
錶圈外環材質 | 高強度聚合物 | ||
外殼材質 | 高強度聚合物 | ||
錶帶 | 22mm 快拆錶帶 | ||
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | ||
手錶主機尺寸 | 41.9 x 41.9 x 11.7mm | ||
重量:佩戴矽膠錶帶 | 39 公克 | ||
重量:佩戴尼龍錶環 | 30 公克 | ||
電池續航力 | GPS 精準模式 * | 38 小時 | |
GPS 精準模式 + 播放音樂 | 10.5 小時 | ||
全星座模式 ** | 25 小時 | ||
全星座模式 + 播放音樂 | 9 小時 | ||
雙頻全星座模式 *** | 15 小時 | ||
雙頻全星座模式 + 播放音樂 | 7 小時 | ||
日常續航使用 | 24 天 | ||
無線連接 | Bluetooth 藍芽, Wi-Fi | ||
與配件連接方式 | Bluetooth 藍芽 | ||
記憶體 | 4 GB | ||
衛星晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | ||
感測器 | 光學脈搏血氧感測器 | ||
光學心率感測器 | |||
重力加速度計 | |||
氣壓式高度計 | |||
電子羅盤 | |||
陀螺儀 | |||
溫度計 | |||
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) | ||
工作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
儲存溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | ||
充電時間 | 約 2 小時 | ||
地圖/導航支援 | 麵包屑導航 | ||
Check Point 站點嚮導 | |||
回到起點 | |||
海拔細節 | |||
與目的地之間的距離 | |||
GPS/MGRS 座標 | |||
暴風雨警告 | |||
音樂播放方式 | 將手錶內部儲存之音樂檔案串流至藍芽耳機播放 | ||
音樂檔案格式 | MP3 | ||
可用的運動模式 |
跑步、室內跑步、運動場跑步、 |
||
日常功能 | 訊息/電話提醒 (日常和訓練期間) 睡眠與 REM (快速動眼期) 追蹤 鬧鐘 碼錶 倒數計時器 每日活動提示 (燃燒卡路里、運動時間、步數...) 藉由 COROS APP 更新韌體 尋找我的手機 尋找我的手錶 背光常亮 音樂 (配對藍牙耳機,播放離線MP3音樂) |
||
手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
商品包裝內容物 |
.COROS PACE 3 競技運動錶 X 1 |
||
NCC審驗合格號碼 | CCAP23LP1900T9 |
註:
* GPS 精準模式:GPS/QZSS
** 全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
*** 雙頻全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency
免責聲明 :
*注意事項:網路圖片會因個人裝備顯示顏色不同而有差異,顏色以實際商品為準。