*出貨/客服時間:週一~週五9:00-18:00*
如有賽事需求,請提前下單
以避免賽前收不到貨的狀況唷!
2023.05 COROS 發布重量級更新通知!
新版本 5月5日開始陸續發送更新,目前可以先申請公測版使用
改版重點如下
詳情可至美國官網觀看
Q:COROS APP是否有資訊安全有疑慮?
A:APP 都是有加密跟可以刪除資料的,在使用上請放心。若有任何問題都可以詢問客服小幫手~
名稱 | PACE 2 |
螢幕尺寸 | 1.2 英寸 240 x 240 (64 色) |
螢幕材質 | 隨顯記憶液晶 |
螢幕材質 | 康寧® 玻璃 |
錶圈外環材質 | 高強度聚合物 |
外殼材質 | 高強度聚合物 |
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 |
快拆錶帶尺寸 | 20mm |
產品尺寸 | 42 x 13.57 x 222.7 mm (錶盤內徑 x 最厚處 x 佩戴周長) |
配戴矽膠錶帶的重量 | 35g-36g |
配戴尼龍錶環的重量 | 29g-30g |
與手機連線方式 | Bluetooth 藍芽 |
與配件連接方式 | ANT+/ Bluetooth 藍芽 |
衛星模式 | 標準GPS,GPS+GLONASS,GPS+北斗 |
感測器 | 全天光學心率監測、氣壓高度計、 加速度計、溫度計、陀螺儀、羅盤 |
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) |
工作溫度 | -20°C to 60°C |
儲存溫度 | -20°C to 65°C |
充電時間 | 約 2 小時 |
電池續航 | 20 天 - 日常使用 30 小時 - 完整 GPS 模式 60 小時 - 超長續航模式 |
運動種類 | 跑步、跑步機、田徑場跑步、自行車、室內飛輪、 游泳池游泳、開放水域游泳、鐵人三項、 競速帆板、靜水運動、賽艇、激流運動 健身、划船機、室內有氧 ...等 |
第三方數據串接 | STRAVA, TrainingPeaks, Running Quotient, adidas Running, Relive, Final Surge, Runalyze, Apple 健康, 微信運動...等 |
NCC 型式認證號碼 | CCAP21LP0480T5 |
*注意事項:網路圖片會因個人裝備顯示顏色不同而有差異,顏色以實際商品為準。